Curs BNR,03 mai 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru miercuri 03 mai 2023. Potrivit B
Curs BNR,03 mai 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru miercuri 03 mai 2023.
Cursurile pietei valutare
Potrivit BNR, euro a crescut astăzi, ajungând la 4,9298 lei.
Pe de altă parte, dolarul a scăzut la 4,4654 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 03 mai 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9718 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5205 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2770 |
Francul elvetian | CHF | 5,0302 |
Coroana ceha | CZK | 0,2094 |
Coroana daneza | DKK | 0,6616 |
Lira egipteana | EGP | 0,1450 |
Euro | EUR | 4,9298 |
Lira sterlina | GBP | 5,5868 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3162 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2915 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2505 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4151 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0772 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0563 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4349 |
Lira turceasca | TRY | 0,2292 |
Dolarul american | USD | 4,4654 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2440 |
Realul brazilian | BRL | 0,8860 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6460 |
Rupia indiana | INR | 0,0546 |
100 Woni… |
Comentarii