sursa foto: bundesregierung.de
sursa foto: bundesregierung.de
- 10.05.2023
Alexandra Iana, redactor
Cursurile pietei valutare
din data de 10 mai 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0354 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5166 |
Dolarul canadian | CAD | 3,3551 |
Francul elvetian | CHF | 5,0439 |
Coroana ceha | CZK | 0,2101 |
Coroana daneza | DKK | 0,6610 |
Lira egipteana | EGP | 0,1451 |
Euro | EUR | 4,9221 |
Lira sterlina | GBP | 5,6700 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3265 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3228 |
Leul… |
Comentarii