Curs BNR, 8 mai, 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru vineri, 8 mai 202
Curs BNR, 8 mai, 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru vineri, 8 mai 2023.
Potrivit BNR, euro a ajuns astăzi la 4,9256 Lei
Pe de altă parte, dolarul la4,4634Lei
Cursurile pietei valutare
din data de 8 mai 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0295 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5184 |
Dolarul canadian | CAD | 3,3457 |
Francul elvetian | CHF | 5,0202 |
Coroana ceha | CZK | 0,2103 |
Coroana daneza | DKK | 0,6613 |
Lira egipteana | EGP | 0,1444 |
Euro | EUR | 4,9256 |
Lira sterlina | GBP | 5,6425 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3224 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3058 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2487 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4252 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0803 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0582 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4394 |
Lira turceasca | TRY | 0,2288 |
Dolarul american | USD | 4,4634 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2440 |
Realul brazilian | BRL | 0,9011 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6453 |
Rupia… |
Comentarii