Curs BNR, 25 septembrie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru luni, 25 se
Curs BNR, 25 septembrie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru luni, 25 septembrie 2023.
Potrivit BNR, euro a crescut astăzi la 4,9677 lei.
De asemenea, dolarul a crescut la 4,6717 lei.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pietei valutare
din data de 25 septembrie 2023
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9996 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5399 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4665 |
| Francul elvetian | CHF | 5,1335 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2036 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6662 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1512 |
| Euro | EUR | 4,9677 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7103 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,2740 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1436 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2569 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4342 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0823 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0485 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4227 |
| Lira turceasca | TRY | 0,1717 |
| Dolarul american | USD | 4,6717 |
| Randul… |

