Curs BNR, 9 mai 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru marți, 9 mai 2023.
Curs BNR, 9 mai 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru marți, 9 mai 2023.
Potrivit BNR, euro a continuat să se deprecieze în raport cu leul. Euro a coborât astăzi la 4,9202 lei.
În ceea ce privește dolarul, moneda americană a urcat la 4,4806 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 9 mai 2023
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0298 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5156 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3513 |
| Francul elvetian | CHF | 5,0260 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2105 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6608 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1450 |
| Euro | EUR | 4,9202 |
| Lira sterlina | GBP | 5,6548 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3215 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,3214 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2485 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4246 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0777 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0579 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4405 |
| Lira turceasca | TRY | 0,2297 |
| Dolarul american | USD | 4,4806 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2429 |
| Realul… |

