Curs BNR, 24 iulie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru luni, 24 iulie 2
Curs BNR, 24 iulie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru luni, 24 iulie 2023.
Potrivit BNR, euro a scăzut astăzi la 4,9245 lei.
Pe de altă parte, dolarul a crescut la 4,4437 lei.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pieței valutare
din data de 24 iulie 2023
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9968 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5178 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3694 |
| Francul elvetian | CHF | 5,1294 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2043 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6609 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1438 |
| Euro | EUR | 4,9245 |
| Lira sterlina | GBP | 5,6993 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,2993 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1445 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2536 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4409 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1057 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0492 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4268 |
| Lira turceasca | TRY | 0,1649 |
| Dolarul american | USD | 4,4437 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2471 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9297 |
| Renminbi-ul… |

