Curs BNR, 10 aprilie 2023. Banca Națională a României a făcut publice cursurile pieței valutare pentru luni, 10 aprilie 202
Potrivit BNR, euro a scăzut astăzi la 4,9315 lei.
De asemenea, dolarul a coborât la 4,5210 lei.
Cursurile pieței valutare
din data de 10 aprilie 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0187 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5214 |
Dolarul canadian | CAD | 3,3501 |
Francul elvetian | CHF | 4,9891 |
Coroana ceha | CZK | 0,2106 |
Coroana daneza | DKK | 0,6619 |
Lira egipteana | EGP | 0,1461 |
Euro | EUR | 4,9315 |
Lira sterlina | GBP | 5,6212 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3138 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,4203 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2490 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4316 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0540 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0551 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4321 |
Lira turceasca | TRY | 0,2348 |
Dolarul american | USD | 4,5210 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2468 |
Realul brazilian | BRL | 0,8942 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6577 |
Rupia indiana | INR | 0,0552 |
100 Woni… |
Comentarii