Curs BNR, 19aprilie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru miercuri, 20 ap
Curs BNR, 19aprilie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru miercuri, 20 aprilie 2023.
Cursurile pietei valutare
din data de 20 aprilie 2023
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0211 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5209 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3388 |
| Francul elvetian | CHF | 5,0216 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2097 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6616 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1455 |
| Euro | EUR | 4,9305 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5898 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3008 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,3368 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2511 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4240 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0694 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0551 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4349 |
| Lira turceasca | TRY | 0,2317 |
| Dolarul american | USD | 4,4966 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2476 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8859 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6534 |
| Rupia indiana | INR | 0,0547 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3392 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2487 |
| Dolarul… |

