Banca Națională a României (BNR) a făcut un anunț ce îi vizează pe românii cu credite în lei. Potrivit BNR, R
Banca Națională a României (BNR) a făcut un anunț ce îi vizează pe românii cu credite în lei.
Potrivit BNR, ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat astăzi la 6,40%.
De asemenea, ROBOR la 6 luni a stagnat la 6,49%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este 5,94%.
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 aug.2023 | 14 aug.2023 | 16 aug.2023 | 14 aug.2023 | |
| O/N | 5,77 | 5,77 | 6,05 | 6,06 |
| T/N | 5,77 | 5,77 | 6,05 | 6,06 |
| 1W | 5,80 | 5,80 | 6,09 | 6,09 |
| 1M | 5,82 | 5,83 | 6,12 | 6,13 |
| 3M | 6,10 | 6,10 | 6,40 | 6,40 |
| 6M | 6,16 | 6,16 | 6,49 | 6,49 |
| 12M | 6,32 | 6,31 | 6,65 | 6,65 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de…

