Curs BNR, 9 ianuarie 2024. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru marți, 9 ianua
Curs BNR, 9 ianuarie 2024. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru marți, 9 ianuarie 2024.
Euro a scăzut astăzi la 4,9715 lei, informează Banca Națională a României.
În schimb, dolarul a urcat la 4,5460 lei.
Cursurile pieței valutare din data de 9 ianuarie 2024
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0450 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5419 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4013 |
| Francul elvetian | CHF | 5,3431 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2022 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6666 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1471 |
| Euro | EUR | 4,9715 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7852 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3126 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1568 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2580 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4386 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1464 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0507 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4435 |
| Lira turceasca | TRY | 0,1518 |
| Dolarul american | USD | 4,5460 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2438 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9334 |
| Renminbi-ul… |

